2024年度の日本のインターネット広告費は、総額3兆6,517億円のうち、「インターネット広告媒体費」は、広告制作費や物販系ECプラットフォーム広告費を除いた実際の広告掲載費用を指し、2兆9,611億円となりました。
これは前年比10.2%の増加で、インターネット広告費全体の約81%を占めています。
特に、ビデオ(動画)広告やSNS広告などのデジタル広告が市場を牽引しており、今後もこの傾向は続くと予測されています。
広告チャネル | 特徴と効果 | 向いている商品・サービスの例 |
---|---|---|
検索連動型広告 | ユーザーが何かを検索したときに表示される。 「買いたい気持ち」が強い人に届く。 | ECサイト、保険、塾など |
SNS広告 | FacebookやInstagramなどで見られる広告。 見た目がオシャレで、若者に届きやすい。 | アパレル、コスメ、カフェなど |
ディスプレイ広告 | Webサイトの中にあるバナー画像などの広告。 商品を知らない人にまず知ってもらう効果。 | 新商品、アプリ紹介、映画など |
ビデオ広告 | YouTubeなどで流れる短い動画広告。 ストーリーで印象に残る。 | 映画、ゲーム、飲料、ブランド紹介など |
広告種別ごとの媒体費(2024年度)推定値
広告種別 | 特徴と説明 | 金額(目安) | 備考 |
---|---|---|---|
検索連動型広告 | GoogleやYahoo!で検索したときに表示されるテキスト広告。 「買いたい」人に効果的。 | 約9,000億円以上 | 即効性が高く、コンバージョン率が高い。 |
ディスプレイ広告 | Webサイト上のバナーや画像広告。 ブランド認知に強い。 | 約6,000億円前後 | 幅広いユーザーにリーチできる。 |
ビデオ(動画)広告 | YouTubeなどで表示される動画型の広告。 記憶に残りやすい。 | 約7,000億円以上 | 視聴完了率やインパクトを重視。 |
ソーシャル広告 | Instagram・X(旧Twitter)・LINEなどのSNS上の広告。 若年層に強い。 | 約6,000億円前後 | ターゲティング精度が高く、エンゲージメントも高い。 |
ターゲットごとの使い分け例
ターゲット | 有効な広告チャネル | 理由・戦略例 |
---|---|---|
高校生〜大学生 | TikTok・Instagram | トレンドに敏感・動画慣れしている |
30〜40代の主婦層 | LINE・YouTube | 情報収集・買い物重視の世代 |
会社員・ビジネスマン | 検索・ニュースサイト | 比較検討・信頼性を重視 |
高齢者 | Yahoo!系・LINE | シンプルで慣れた媒体を利用 |
Performance Maxを使うと、1つの広告設定だけで、Googleの以下のすべての場所に配信できます
広告枠(配信先) | 内容 |
---|---|
検索広告(Google検索) | 検索結果の上部などにテキスト広告が表示される |
ディスプレイ広告(GDN) | ウェブサイト上の画像バナー広告 |
YouTube広告 | 動画の前や中に表示されるビデオ広告 |
ショッピング広告(商品リスト) | ECサイトの商品画像が検索に連動して出る広告 |
Googleマップ広告 | 近くのお店を検索したときに表示される広告 |
Discover広告 | AndroidスマホのGoogleアプリに出るレコメンド型の広告 |
2025年度のインターネット広告市場展望
AI広告の進化:
自動で最適な広告文・画像を生成
ターゲティング精度がさらに向上(Google Performance Maxなど)
EC×広告の融合:
楽天・Amazon・Yahoo!ショッピングなど、検索結果と一体化した商品広告が成長
3D・AR広告:
化粧品や家具など、バーチャル体験型の広告が増加中